試合日程・結果
3月28日 (火)
No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
201 | SC | 09:30 | a | 愛媛県 | 29 | 11 | 14 | 10 | 64 | |
佐賀県 | 11 | 11 | 20 | 16 | 58 | |||||
202 | SD | 09:30 | b | 埼玉県 | 20 | 11 | 14 | 13 | 58 | |
福島県 | 15 | 11 | 14 | 8 | 48 | |||||
203 | TA | 09:30 | c | 高知県 | 13 | 7 | 6 | 11 | 37 | |
山形県 | 9 | 17 | 14 | 11 | 51 | |||||
204 | TB | 09:30 | d | 大阪府 | 17 | 7 | 14 | 16 | 54 | |
東京都A | 10 | 12 | 7 | 8 | 37 | |||||
205 | KA | 09:30 | e | 新潟県 | 18 | 13 | 11 | 20 | 62 | |
群馬県 | 9 | 2 | 10 | 18 | 39 | |||||
206 | KB | 09:30 | f | 長野県 | 10 | 11 | 14 | 17 | 52 | |
奈良県 | 12 | 12 | 18 | 15 | 57 | |||||
207 | SA | 09:30 | g | 栃木県 | 11 | 13 | 12 | 10 | 46 | |
青森県 | 10 | 7 | 5 | 21 | 43 | |||||
208 | SB | 09:30 | h | 広島県 | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 | |
香川県 | 14 | 14 | 16 | 12 | 56 | |||||
209 | CA | 09:30 | i | 富山県 | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 | |
茨城県 | 8 | 13 | 12 | 16 | 49 | |||||
210 | CB | 09:30 | j | 千葉県 | 18 | 25 | 17 | 12 | 72 | |
石川県 | 13 | 9 | 4 | 17 | 43 | |||||
211 | TC | 09:30 | k | 京都府 | 20 | 16 | 16 | 18 | 70 | |
福井県 | 10 | 16 | 18 | 15 | 59 | |||||
212 | TD | 09:30 | l | 岐阜県 | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | |
東京都B | 21 | 28 | 23 | 22 | 94 | |||||
213 | CC | 09:30 | m | 静岡県 | 17 | 11 | 18 | 22 | 68 | |
宮崎県 | 14 | 17 | 15 | 6 | 52 | |||||
214 | CD | 09:30 | n | 兵庫県 | 14 | 18 | 13 | 13 | 58 | |
山梨県 | 0 | 13 | 10 | 16 | 39 | |||||
215 | KC | 09:30 | o | 神奈川県 | 18 | 8 | 9 | 16 | 51 | |
滋賀県 | 22 | 5 | 14 | 14 | 55 | |||||
216 | KD | 09:30 | p | 秋田県 | 14 | 11 | 9 | 7 | 41 | |
長崎県 | 21 | 20 | 14 | 19 | 74 | |||||
217 | SC | 12:10 | a | 佐賀県 | 5 | 13 | 11 | 7 | 36 | |
三重県 | 14 | 13 | 12 | 22 | 61 | |||||
218 | SD | 12:10 | b | 福島県 | 9 | 6 | 12 | 21 | 48 | |
島根県 | 23 | 9 | 23 | 24 | 79 | |||||
219 | TA | 12:10 | c | 山形県 | 13 | 13 | 12 | 6 | 44 | |
山口県 | 10 | 17 | 13 | 8 | 48 | |||||
220 | TB | 12:10 | d | 東京都A | 13 | 11 | 8 | 13 | 45 | |
沖縄県 | 6 | 12 | 14 | 11 | 43 | |||||
221 | KA | 12:10 | e | 群馬県 | 10 | 9 | 18 | 22 | 59 | |
岩手県 | 14 | 14 | 16 | 16 | 60 | |||||
222 | KB | 12:10 | f | 奈良県 | 13 | 22 | 16 | 6 | 57 | |
熊本県 | 17 | 7 | 10 | 14 | 48 | |||||
223 | SA | 12:10 | g | 青森県 | 9 | 19 | 12 | 16 | 56 | |
鳥取県 | 9 | 17 | 10 | 8 | 44 | |||||
224 | SB | 12:10 | h | 香川県 | 22 | 11 | 12 | 13 | 58 | |
宮城県 | 13 | 11 | 15 | 16 | 55 | |||||
225 | CA | 12:10 | i | 茨城県 | 6 | 15 | 18 | 9 | 48 | |
北海道 | 25 | 14 | 15 | 12 | 66 | |||||
226 | CB | 12:10 | j | 石川県 | 8 | 8 | 10 | 7 | 33 | |
愛知県 | 11 | 12 | 11 | 11 | 45 | |||||
227 | TC | 12:10 | k | 福井県 | 9 | 4 | 13 | 18 | 44 | |
福岡県 | 25 | 18 | 27 | 16 | 86 | |||||
228 | TD | 12:10 | l | 東京都B | 21 | 20 | 16 | 20 | 77 | |
徳島県 | 7 | 4 | 8 | 6 | 25 | |||||
229 | CC | 12:10 | m | 宮崎県 | 13 | 12 | 30 | 20 | 75 | |
和歌山県 | 4 | 6 | 15 | 16 | 41 | |||||
230 | CD | 12:10 | n | 山梨県 | 7 | 18 | 14 | 25 | 64 | |
大分県 | 7 | 14 | 19 | 17 | 57 | |||||
231 | KC | 12:10 | o | 滋賀県 | 18 | 11 | 14 | 12 | 55 | |
鹿児島県 | 11 | 22 | 14 | 6 | 53 | |||||
232 | KD | 12:10 | p | 長崎県 | 11 | 10 | 19 | 23 | 63 | |
岡山県 | 14 | 7 | 15 | 10 | 46 | |||||
233 | SC | 14:50 | a | 三重県 | 18 | 6 | 14 | 14 | 52 | |
愛媛県 | 10 | 18 | 9 | 11 | 48 | |||||
234 | SD | 14:50 | b | 島根県 | 3 | 14 | 5 | 23 | 45 | |
埼玉県 | 15 | 19 | 23 | 20 | 77 | |||||
235 | TA | 14:50 | c | 山口県 | 16 | 20 | 26 | 13 | 75 | |
高知県 | 11 | 12 | 13 | 11 | 47 | |||||
236 | TB | 14:50 | d | 沖縄県 | 5 | 9 | 6 | 3 | 23 | |
大阪府 | 15 | 19 | 8 | 9 | 51 | |||||
237 | KA | 14:50 | e | 岩手県 | 7 | 9 | 11 | 13 | 40 | |
新潟県 | 22 | 22 | 17 | 14 | 75 | |||||
238 | KB | 14:50 | f | 熊本県 | 10 | 9 | 10 | 27 | 56 | |
長野県 | 13 | 16 | 16 | 18 | 63 | |||||
239 | SA | 14:50 | g | 鳥取県 | 10 | 10 | 10 | 18 | 48 | |
栃木県 | 20 | 13 | 14 | 15 | 62 | |||||
240 | SB | 14:50 | h | 宮城県 | 11 | 15 | 21 | 17 | 64 | |
広島県 | 21 | 17 | 21 | 18 | 77 | |||||
241 | CA | 14:50 | i | 北海道 | 16 | 8 | 21 | 15 | 60 | |
富山県 | 13 | 13 | 9 | 9 | 44 | |||||
242 | CB | 14:50 | j | 愛知県 | 17 | 10 | 13 | 17 | 57 | |
千葉県 | 13 | 13 | 14 | 11 | 51 | |||||
243 | TC | 14:50 | k | 福岡県 | 15 | 7 | 15 | 16 | 53 | |
京都府 | 5 | 3 | 15 | 9 | 32 | |||||
244 | TD | 14:50 | l | 徳島県 | 11 | 12 | 20 | 21 | 64 | |
岐阜県 | 17 | 10 | 15 | 9 | 51 | |||||
245 | CC | 14:50 | m | 和歌山県 | 15 | 12 | 1 | 14 | 42 | |
静岡県 | 17 | 27 | 21 | 23 | 88 | |||||
246 | CD | 14:50 | n | 大分県 | 16 | 10 | 0 | 10 | 36 | |
兵庫県 | 18 | 9 | 18 | 22 | 67 | |||||
247 | KC | 14:50 | o | 鹿児島県 | 5 | 13 | 20 | 11 | 49 | |
神奈川県 | 20 | 10 | 15 | 12 | 57 | |||||
248 | KD | 14:50 | p | 岡山県 | 10 | 13 | 19 | 21 | 63 | |
秋田県 | 16 | 7 | 11 | 14 | 48 |
TA、TB、TC、TD、TM:東京体育館
SA、SB:上尾運動公園体育館
SC、SD:越谷市立総合体育館
CA、CB:市川市塩浜市民体育館
CC、CD:浦安市運動公園総合体育館
KA、KB:横浜文化体育館
KC、KD:川崎市とどろきアリーナ