試合日程・結果
3月30日 (木)
No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
261 | TA | 09:30 | 女準決勝 | 大阪府 | 10 | 18 | 11 | 25 | 64 | |
栃木県 | 7 | 8 | 10 | 10 | 35 | |||||
262 | TD | 09:30 | 女準決勝 | 愛知県 | 10 | 8 | 18 | 11 | 47 | |
長崎県 | 15 | 13 | 21 | 9 | 58 | |||||
263 | TM | 12:10 | 女決勝 | 大阪府 | 18 | 14 | 15 | 16 | 63 | |
長崎県 | 11 | 11 | 15 | 15 | 52 |
TA、TB、TC、TD、TM:東京体育館
SA、SB:上尾運動公園体育館
SC、SD:越谷市立総合体育館
CA、CB:市川市塩浜市民体育館
CC、CD:浦安市運動公園総合体育館
KA、KB:横浜文化体育館
KC、KD:川崎市とどろきアリーナ