試合日程・結果
3月30日 (木)
No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
161 | TA | 10:50 | 男準決勝 | 神奈川県 | 18 | 15 | 13 | 22 | 68 | |
東京都A | 11 | 9 | 17 | 18 | 55 | |||||
162 | TD | 10:50 | 男準決勝 | 長崎県 | 16 | 11 | 16 | 13 | 56 | |
新潟県 | 12 | 17 | 5 | 10 | 44 | |||||
163 | TM | 13:30 | 男決勝 | 神奈川県 | 13 | 18 | 15 | 13 | 59 | |
長崎県 | 11 | 15 | 14 | 17 | 57 |
TA、TB、TC、TD、TM:東京体育館
SA、SB:上尾運動公園体育館
SC、SD:越谷市立総合体育館
CA、CB:市川市塩浜市民体育館
CC、CD:浦安市運動公園総合体育館
KA、KB:横浜文化体育館
KC、KD:川崎市とどろきアリーナ