試合日程・結果
3月29日 (水)
No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
249 | TA | 09:30 | 女1 | 三重県 | 8 | 12 | 11 | 9 | 40 | |
埼玉県 | 27 | 14 | 9 | 11 | 61 | |||||
250 | TB | 09:30 | 女1 | 山口県 | 6 | 10 | 4 | 15 | 35 | |
大阪府 | 14 | 10 | 15 | 22 | 61 | |||||
251 | TC | 09:30 | 女1 | 新潟県 | 17 | 8 | 18 | 15 | 58 | |
奈良県 | 19 | 13 | 10 | 7 | 49 | |||||
252 | TD | 09:30 | 女1 | 栃木県 | 20 | 14 | 8 | 16 | 58 | |
香川県 | 9 | 12 | 13 | 15 | 49 | |||||
253 | TA | 10:50 | 女1 | 北海道 | 12 | 7 | 7 | 15 | 41 | |
愛知県 | 15 | 15 | 19 | 10 | 59 | |||||
254 | TB | 10:50 | 女1 | 福岡県 | 16 | 13 | 14 | 10 | 53 | |
東京都B | 12 | 8 | 11 | 17 | 48 | |||||
255 | TC | 10:50 | 女1 | 静岡県 | 19 | 5 | 8 | 2 | 34 | |
兵庫県 | 13 | 3 | 11 | 14 | 41 | |||||
256 | TD | 10:50 | 女1 | 滋賀県 | 15 | 6 | 14 | 12 | 47 | |
長崎県 | 17 | 17 | 25 | 14 | 73 | |||||
257 | TA | 14:50 | 女準々決勝 | 埼玉県 | 7 | 10 | 14 | 20 | 51 | |
大阪府 | 19 | 9 | 7 | 18 | 53 | |||||
258 | TB | 14:50 | 女準々決勝 | 新潟県 | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | |
栃木県 | 17 | 5 | 13 | 8 | 43 | |||||
259 | TC | 14:50 | 女準々決勝 | 愛知県 | 12 | 13 | 12 | 15 | 52 | |
福岡県 | 9 | 8 | 9 | 4 | 30 | |||||
260 | TD | 14:50 | 女準々決勝 | 兵庫県 | 16 | 13 | 12 | 17 | 58 | |
長崎県 | 17 | 19 | 9 | 14 | 59 |
TA、TB、TC、TD、TM:東京体育館
SA、SB:上尾運動公園体育館
SC、SD:越谷市立総合体育館
CA、CB:市川市塩浜市民体育館
CC、CD:浦安市運動公園総合体育館
KA、KB:横浜文化体育館
KC、KD:川崎市とどろきアリーナ