試合日程・結果
3月29日 (水)
No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
149 | TA | 12:10 | 男1 | 群馬県 | 12 | 21 | 7 | 15 | 55 | |
神奈川県 | 30 | 17 | 16 | 7 | 70 | |||||
150 | TB | 12:10 | 男1 | 愛知県 | 10 | 16 | 10 | 20 | 56 | |
徳島県 | 24 | 7 | 18 | 12 | 61 | |||||
151 | TC | 12:10 | 男1 | 愛媛県 | 22 | 9 | 4 | 8 | 43 | |
岩手県 | 13 | 9 | 11 | 16 | 49 | |||||
152 | TD | 12:10 | 男1 | 静岡県 | 6 | 4 | 9 | 9 | 28 | |
東京都A | 12 | 13 | 11 | 18 | 54 | |||||
153 | TA | 13:30 | 男1 | 山形県 | 11 | 9 | 6 | 24 | 50 | |
長崎県 | 20 | 11 | 15 | 16 | 62 | |||||
154 | TB | 13:30 | 男1 | 沖縄県 | 20 | 16 | 19 | 10 | 65 | |
三重県 | 20 | 6 | 11 | 18 | 55 | |||||
155 | TC | 13:30 | 男1 | 兵庫県 | 17 | 10 | 13 | 16 | 56 | |
滋賀県 | 11 | 15 | 14 | 14 | 54 | |||||
156 | TD | 13:30 | 男1 | 福岡県 | 4 | 13 | 14 | 8 | 39 | |
新潟県 | 12 | 18 | 8 | 16 | 54 | |||||
157 | TA | 16:10 | 男準々決勝 | 神奈川県 | 21 | 16 | 24 | 28 | 89 | |
徳島県 | 18 | 10 | 12 | 38 | 78 | |||||
158 | TB | 16:10 | 男準々決勝 | 岩手県 | 9 | 15 | 9 | 10 | 43 | |
東京都A | 18 | 19 | 17 | 12 | 66 | |||||
159 | TC | 16:10 | 男準々決勝 | 長崎県 | 17 | 9 | 25 | 19 | 70 | |
沖縄県 | 23 | 13 | 9 | 23 | 68 | |||||
160 | TD | 16:10 | 男準々決勝 | 兵庫県 | 12 | 14 | 18 | 14 | 58 | |
新潟県 | 14 | 14 | 18 | 15 | 61 |
TA、TB、TC、TD、TM:東京体育館
SA、SB:上尾運動公園体育館
SC、SD:越谷市立総合体育館
CA、CB:市川市塩浜市民体育館
CC、CD:浦安市運動公園総合体育館
KA、KB:横浜文化体育館
KC、KD:川崎市とどろきアリーナ