試合日程・結果
3月28日 (火)
No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
101 | KA | 10:50 | A | 富山県 | 6 | 14 | 8 | 11 | 39 | |
群馬県 | 20 | 13 | 21 | 28 | 82 | |||||
102 | KB | 10:50 | B | 宮崎県 | 16 | 14 | 18 | 12 | 60 | |
神奈川県 | 22 | 20 | 21 | 16 | 79 | |||||
103 | SC | 10:50 | C | 愛知県 | 32 | 22 | 27 | 14 | 95 | |
高知県 | 11 | 15 | 6 | 2 | 34 | |||||
104 | SD | 10:50 | D | 佐賀県 | 22 | 8 | 6 | 9 | 45 | |
徳島県 | 21 | 11 | 22 | 8 | 62 | |||||
105 | KC | 10:50 | E | 愛媛県 | 10 | 10 | 14 | 20 | 54 | |
石川県 | 9 | 12 | 10 | 18 | 49 | |||||
106 | KD | 10:50 | F | 鹿児島県 | 10 | 16 | 8 | 10 | 44 | |
岩手県 | 23 | 7 | 23 | 22 | 75 | |||||
107 | TA | 10:50 | G | 島根県 | 7 | 9 | 21 | 14 | 51 | |
茨城県 | 17 | 16 | 11 | 10 | 54 | |||||
108 | TB | 10:50 | H | 熊本県 | 11 | 10 | 13 | 11 | 45 | |
東京都A | 13 | 18 | 17 | 27 | 75 | |||||
109 | CA | 10:50 | I | 岐阜県 | 11 | 5 | 16 | 16 | 48 | |
大分県 | 6 | 17 | 20 | 14 | 57 | |||||
110 | CB | 10:50 | J | 秋田県 | 6 | 19 | 13 | 13 | 51 | |
長崎県 | 29 | 7 | 15 | 16 | 67 | |||||
111 | TC | 10:50 | K | 沖縄県 | 23 | 19 | 14 | 19 | 75 | |
東京都B | 11 | 13 | 12 | 16 | 52 | |||||
112 | TD | 10:50 | L | 三重県 | 13 | 22 | 8 | 18 | 61 | |
岡山県 | 10 | 14 | 10 | 25 | 59 | |||||
113 | CC | 10:50 | M | 山梨県 | 14 | 9 | 17 | 8 | 48 | |
兵庫県 | 21 | 12 | 10 | 15 | 58 | |||||
114 | CD | 10:50 | N | 滋賀県 | 8 | 19 | 12 | 13 | 52 | |
千葉県 | 12 | 7 | 13 | 15 | 47 | |||||
115 | SA | 10:50 | O | 青森県 | 15 | 4 | 12 | 12 | 43 | |
福岡県 | 11 | 13 | 14 | 10 | 48 | |||||
116 | SB | 10:50 | P | 京都府 | 8 | 10 | 10 | 21 | 49 | |
新潟県 | 16 | 16 | 19 | 18 | 69 | |||||
117 | KA | 13:30 | A | 群馬県 | 20 | 14 | 13 | 21 | 68 | |
奈良県 | 10 | 14 | 10 | 15 | 49 | |||||
118 | KB | 13:30 | B | 神奈川県 | 11 | 16 | 20 | 22 | 69 | |
鳥取県 | 10 | 7 | 16 | 30 | 63 | |||||
119 | SC | 13:30 | C | 高知県 | 8 | 10 | 11 | 14 | 43 | |
山口県 | 15 | 17 | 14 | 8 | 54 | |||||
120 | SD | 13:30 | D | 徳島県 | 20 | 10 | 12 | 20 | 62 | |
宮城県 | 16 | 16 | 12 | 12 | 56 | |||||
121 | KC | 13:30 | E | 石川県 | 13 | 10 | 15 | 21 | 59 | |
和歌山県 | 10 | 11 | 16 | 8 | 45 | |||||
122 | KD | 13:30 | F | 岩手県 | 13 | 13 | 21 | 21 | 68 | |
広島県 | 11 | 12 | 9 | 18 | 50 | |||||
123 | TA | 13:30 | G | 茨城県 | 10 | 13 | 9 | 11 | 43 | |
静岡県 | 4 | 11 | 17 | 18 | 50 | |||||
124 | TB | 13:30 | H | 東京都A | 17 | 9 | 10 | 22 | 58 | |
福島県 | 7 | 9 | 19 | 10 | 45 | |||||
125 | CA | 13:30 | I | 大分県 | 5 | 9 | 15 | 9 | 38 | |
山形県 | 18 | 15 | 12 | 27 | 72 | |||||
126 | CB | 13:30 | J | 長崎県 | 16 | 7 | 15 | 26 | 64 | |
香川県 | 10 | 14 | 9 | 12 | 45 | |||||
127 | TC | 13:30 | K | 東京都B | 7 | 15 | 7 | 8 | 37 | |
大阪府 | 13 | 2 | 14 | 18 | 47 | |||||
128 | TD | 13:30 | L | 岡山県 | 10 | 9 | 20 | 12 | 51 | |
北海道 | 15 | 11 | 16 | 16 | 58 | |||||
129 | CC | 13:30 | M | 兵庫県 | 22 | 11 | 28 | 23 | 84 | |
長野県 | 12 | 9 | 11 | 19 | 51 | |||||
130 | CD | 13:30 | N | 千葉県 | 25 | 15 | 15 | 13 | 68 | |
福井県 | 10 | 11 | 11 | 24 | 56 | |||||
131 | SA | 13:30 | O | 福岡県 | 17 | 19 | 25 | 19 | 80 | |
埼玉県 | 19 | 23 | 13 | 13 | 68 | |||||
132 | SB | 13:30 | P | 新潟県 | 16 | 21 | 16 | 16 | 69 | |
栃木県 | 11 | 14 | 12 | 13 | 50 | |||||
133 | KA | 16:10 | A | 奈良県 | 24 | 12 | 8 | 14 | 58 | |
富山県 | 9 | 11 | 13 | 15 | 48 | |||||
134 | KB | 16:10 | B | 鳥取県 | 21 | 13 | 11 | 12 | 57 | |
宮崎県 | 14 | 7 | 21 | 24 | 66 | |||||
135 | SC | 16:10 | C | 山口県 | 9 | 13 | 8 | 12 | 42 | |
愛知県 | 20 | 12 | 9 | 19 | 60 | |||||
136 | SD | 16:10 | D | 宮城県 | 18 | 15 | 13 | 14 | 60 | |
佐賀県 | 15 | 16 | 11 | 7 | 49 | |||||
137 | KC | 16:10 | E | 和歌山県 | 3 | 9 | 8 | 22 | 42 | |
愛媛県 | 16 | 12 | 30 | 24 | 82 | |||||
138 | KD | 16:10 | F | 広島県 | 14 | 8 | 13 | 22 | 57 | |
鹿児島県 | 14 | 15 | 14 | 7 | 50 | |||||
139 | TA | 16:10 | G | 静岡県 | 15 | 23 | 14 | 15 | 67 | |
島根県 | 15 | 10 | 13 | 20 | 58 | |||||
140 | TB | 16:10 | H | 福島県 | 12 | 19 | 24 | 19 | 74 | |
熊本県 | 8 | 18 | 9 | 11 | 46 | |||||
141 | CA | 16:10 | I | 山形県 | 23 | 16 | 21 | 21 | 81 | |
岐阜県 | 16 | 11 | 10 | 4 | 41 | |||||
142 | CB | 16:10 | J | 香川県 | 16 | 12 | 6 | 22 | 56 | |
秋田県 | 21 | 18 | 11 | 15 | 65 | |||||
143 | TC | 16:10 | K | 大阪府 | 5 | 10 | 11 | 10 | 36 | |
沖縄県 | 19 | 25 | 16 | 17 | 77 | |||||
144 | TD | 16:10 | L | 北海道 | 5 | 13 | 12 | 15 | 45 | |
三重県 | 9 | 16 | 13 | 18 | 56 | |||||
145 | CC | 16:10 | M | 長野県 | 6 | 15 | 16 | 7 | 44 | |
山梨県 | 18 | 14 | 19 | 20 | 71 | |||||
146 | CD | 16:10 | N | 福井県 | 18 | 15 | 13 | 5 | 51 | |
滋賀県 | 18 | 14 | 13 | 17 | 62 | |||||
147 | SA | 16:10 | O | 埼玉県 | 15 | 14 | 23 | 27 | 79 | |
青森県 | 11 | 13 | 8 | 35 | 67 | |||||
148 | SB | 16:10 | P | 栃木県 | 13 | 21 | 16 | 10 | 60 | |
京都府 | 11 | 6 | 16 | 15 | 48 |
TA、TB、TC、TD、TM:東京体育館
SA、SB:上尾運動公園体育館
SC、SD:越谷市立総合体育館
CA、CB:市川市塩浜市民体育館
CC、CD:浦安市運動公園総合体育館
KA、KB:横浜文化体育館
KC、KD:川崎市とどろきアリーナ