試合日程・結果
3月28日 (火)
No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
201 | SC | 09:30 | a | 愛媛県 | 29 | 11 | 14 | 10 | 64 | |
佐賀県 | 11 | 11 | 20 | 16 | 58 | |||||
202 | SD | 09:30 | b | 埼玉県 | 20 | 11 | 14 | 13 | 58 | |
福島県 | 15 | 11 | 14 | 8 | 48 | |||||
203 | TA | 09:30 | c | 高知県 | 13 | 7 | 6 | 11 | 37 | |
山形県 | 9 | 17 | 14 | 11 | 51 | |||||
204 | TB | 09:30 | d | 大阪府 | 17 | 7 | 14 | 16 | 54 | |
東京都A | 10 | 12 | 7 | 8 | 37 | |||||
205 | KA | 09:30 | e | 新潟県 | 18 | 13 | 11 | 20 | 62 | |
群馬県 | 9 | 2 | 10 | 18 | 39 | |||||
206 | KB | 09:30 | f | 長野県 | 10 | 11 | 14 | 17 | 52 | |
奈良県 | 12 | 12 | 18 | 15 | 57 | |||||
207 | SA | 09:30 | g | 栃木県 | 11 | 13 | 12 | 10 | 46 | |
青森県 | 10 | 7 | 5 | 21 | 43 | |||||
208 | SB | 09:30 | h | 広島県 | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 | |
香川県 | 14 | 14 | 16 | 12 | 56 | |||||
209 | CA | 09:30 | i | 富山県 | 4 | 7 | 7 | 8 | 26 | |
茨城県 | 8 | 13 | 12 | 16 | 49 | |||||
210 | CB | 09:30 | j | 千葉県 | 18 | 25 | 17 | 12 | 72 | |
石川県 | 13 | 9 | 4 | 17 | 43 | |||||
211 | TC | 09:30 | k | 京都府 | 20 | 16 | 16 | 18 | 70 | |
福井県 | 10 | 16 | 18 | 15 | 59 | |||||
212 | TD | 09:30 | l | 岐阜県 | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | |
東京都B | 21 | 28 | 23 | 22 | 94 | |||||
213 | CC | 09:30 | m | 静岡県 | 17 | 11 | 18 | 22 | 68 | |
宮崎県 | 14 | 17 | 15 | 6 | 52 | |||||
214 | CD | 09:30 | n | 兵庫県 | 14 | 18 | 13 | 13 | 58 | |
山梨県 | 0 | 13 | 10 | 16 | 39 | |||||
215 | KC | 09:30 | o | 神奈川県 | 18 | 8 | 9 | 16 | 51 | |
滋賀県 | 22 | 5 | 14 | 14 | 55 | |||||
216 | KD | 09:30 | p | 秋田県 | 14 | 11 | 9 | 7 | 41 | |
長崎県 | 21 | 20 | 14 | 19 | 74 | |||||
101 | KA | 10:50 | A | 富山県 | 6 | 14 | 8 | 11 | 39 | |
群馬県 | 20 | 13 | 21 | 28 | 82 | |||||
102 | KB | 10:50 | B | 宮崎県 | 16 | 14 | 18 | 12 | 60 | |
神奈川県 | 22 | 20 | 21 | 16 | 79 | |||||
103 | SC | 10:50 | C | 愛知県 | 32 | 22 | 27 | 14 | 95 | |
高知県 | 11 | 15 | 6 | 2 | 34 | |||||
104 | SD | 10:50 | D | 佐賀県 | 22 | 8 | 6 | 9 | 45 | |
徳島県 | 21 | 11 | 22 | 8 | 62 | |||||
105 | KC | 10:50 | E | 愛媛県 | 10 | 10 | 14 | 20 | 54 | |
石川県 | 9 | 12 | 10 | 18 | 49 | |||||
106 | KD | 10:50 | F | 鹿児島県 | 10 | 16 | 8 | 10 | 44 | |
岩手県 | 23 | 7 | 23 | 22 | 75 | |||||
107 | TA | 10:50 | G | 島根県 | 7 | 9 | 21 | 14 | 51 | |
茨城県 | 17 | 16 | 11 | 10 | 54 | |||||
108 | TB | 10:50 | H | 熊本県 | 11 | 10 | 13 | 11 | 45 | |
東京都A | 13 | 18 | 17 | 27 | 75 | |||||
109 | CA | 10:50 | I | 岐阜県 | 11 | 5 | 16 | 16 | 48 | |
大分県 | 6 | 17 | 20 | 14 | 57 | |||||
110 | CB | 10:50 | J | 秋田県 | 6 | 19 | 13 | 13 | 51 | |
長崎県 | 29 | 7 | 15 | 16 | 67 | |||||
111 | TC | 10:50 | K | 沖縄県 | 23 | 19 | 14 | 19 | 75 | |
東京都B | 11 | 13 | 12 | 16 | 52 | |||||
112 | TD | 10:50 | L | 三重県 | 13 | 22 | 8 | 18 | 61 | |
岡山県 | 10 | 14 | 10 | 25 | 59 | |||||
113 | CC | 10:50 | M | 山梨県 | 14 | 9 | 17 | 8 | 48 | |
兵庫県 | 21 | 12 | 10 | 15 | 58 | |||||
114 | CD | 10:50 | N | 滋賀県 | 8 | 19 | 12 | 13 | 52 | |
千葉県 | 12 | 7 | 13 | 15 | 47 | |||||
115 | SA | 10:50 | O | 青森県 | 15 | 4 | 12 | 12 | 43 | |
福岡県 | 11 | 13 | 14 | 10 | 48 | |||||
116 | SB | 10:50 | P | 京都府 | 8 | 10 | 10 | 21 | 49 | |
新潟県 | 16 | 16 | 19 | 18 | 69 | |||||
217 | SC | 12:10 | a | 佐賀県 | 5 | 13 | 11 | 7 | 36 | |
三重県 | 14 | 13 | 12 | 22 | 61 | |||||
218 | SD | 12:10 | b | 福島県 | 9 | 6 | 12 | 21 | 48 | |
島根県 | 23 | 9 | 23 | 24 | 79 | |||||
219 | TA | 12:10 | c | 山形県 | 13 | 13 | 12 | 6 | 44 | |
山口県 | 10 | 17 | 13 | 8 | 48 | |||||
220 | TB | 12:10 | d | 東京都A | 13 | 11 | 8 | 13 | 45 | |
沖縄県 | 6 | 12 | 14 | 11 | 43 | |||||
221 | KA | 12:10 | e | 群馬県 | 10 | 9 | 18 | 22 | 59 | |
岩手県 | 14 | 14 | 16 | 16 | 60 | |||||
222 | KB | 12:10 | f | 奈良県 | 13 | 22 | 16 | 6 | 57 | |
熊本県 | 17 | 7 | 10 | 14 | 48 | |||||
223 | SA | 12:10 | g | 青森県 | 9 | 19 | 12 | 16 | 56 | |
鳥取県 | 9 | 17 | 10 | 8 | 44 | |||||
224 | SB | 12:10 | h | 香川県 | 22 | 11 | 12 | 13 | 58 | |
宮城県 | 13 | 11 | 15 | 16 | 55 | |||||
225 | CA | 12:10 | i | 茨城県 | 6 | 15 | 18 | 9 | 48 | |
北海道 | 25 | 14 | 15 | 12 | 66 | |||||
226 | CB | 12:10 | j | 石川県 | 8 | 8 | 10 | 7 | 33 | |
愛知県 | 11 | 12 | 11 | 11 | 45 | |||||
227 | TC | 12:10 | k | 福井県 | 9 | 4 | 13 | 18 | 44 | |
福岡県 | 25 | 18 | 27 | 16 | 86 | |||||
228 | TD | 12:10 | l | 東京都B | 21 | 20 | 16 | 20 | 77 | |
徳島県 | 7 | 4 | 8 | 6 | 25 | |||||
229 | CC | 12:10 | m | 宮崎県 | 13 | 12 | 30 | 20 | 75 | |
和歌山県 | 4 | 6 | 15 | 16 | 41 | |||||
230 | CD | 12:10 | n | 山梨県 | 7 | 18 | 14 | 25 | 64 | |
大分県 | 7 | 14 | 19 | 17 | 57 | |||||
231 | KC | 12:10 | o | 滋賀県 | 18 | 11 | 14 | 12 | 55 | |
鹿児島県 | 11 | 22 | 14 | 6 | 53 | |||||
232 | KD | 12:10 | p | 長崎県 | 11 | 10 | 19 | 23 | 63 | |
岡山県 | 14 | 7 | 15 | 10 | 46 | |||||
117 | KA | 13:30 | A | 群馬県 | 20 | 14 | 13 | 21 | 68 | |
奈良県 | 10 | 14 | 10 | 15 | 49 | |||||
118 | KB | 13:30 | B | 神奈川県 | 11 | 16 | 20 | 22 | 69 | |
鳥取県 | 10 | 7 | 16 | 30 | 63 | |||||
119 | SC | 13:30 | C | 高知県 | 8 | 10 | 11 | 14 | 43 | |
山口県 | 15 | 17 | 14 | 8 | 54 | |||||
120 | SD | 13:30 | D | 徳島県 | 20 | 10 | 12 | 20 | 62 | |
宮城県 | 16 | 16 | 12 | 12 | 56 | |||||
121 | KC | 13:30 | E | 石川県 | 13 | 10 | 15 | 21 | 59 | |
和歌山県 | 10 | 11 | 16 | 8 | 45 | |||||
122 | KD | 13:30 | F | 岩手県 | 13 | 13 | 21 | 21 | 68 | |
広島県 | 11 | 12 | 9 | 18 | 50 | |||||
123 | TA | 13:30 | G | 茨城県 | 10 | 13 | 9 | 11 | 43 | |
静岡県 | 4 | 11 | 17 | 18 | 50 | |||||
124 | TB | 13:30 | H | 東京都A | 17 | 9 | 10 | 22 | 58 | |
福島県 | 7 | 9 | 19 | 10 | 45 | |||||
125 | CA | 13:30 | I | 大分県 | 5 | 9 | 15 | 9 | 38 | |
山形県 | 18 | 15 | 12 | 27 | 72 | |||||
126 | CB | 13:30 | J | 長崎県 | 16 | 7 | 15 | 26 | 64 | |
香川県 | 10 | 14 | 9 | 12 | 45 | |||||
127 | TC | 13:30 | K | 東京都B | 7 | 15 | 7 | 8 | 37 | |
大阪府 | 13 | 2 | 14 | 18 | 47 | |||||
128 | TD | 13:30 | L | 岡山県 | 10 | 9 | 20 | 12 | 51 | |
北海道 | 15 | 11 | 16 | 16 | 58 | |||||
129 | CC | 13:30 | M | 兵庫県 | 22 | 11 | 28 | 23 | 84 | |
長野県 | 12 | 9 | 11 | 19 | 51 | |||||
130 | CD | 13:30 | N | 千葉県 | 25 | 15 | 15 | 13 | 68 | |
福井県 | 10 | 11 | 11 | 24 | 56 | |||||
131 | SA | 13:30 | O | 福岡県 | 17 | 19 | 25 | 19 | 80 | |
埼玉県 | 19 | 23 | 13 | 13 | 68 | |||||
132 | SB | 13:30 | P | 新潟県 | 16 | 21 | 16 | 16 | 69 | |
栃木県 | 11 | 14 | 12 | 13 | 50 | |||||
233 | SC | 14:50 | a | 三重県 | 18 | 6 | 14 | 14 | 52 | |
愛媛県 | 10 | 18 | 9 | 11 | 48 | |||||
234 | SD | 14:50 | b | 島根県 | 3 | 14 | 5 | 23 | 45 | |
埼玉県 | 15 | 19 | 23 | 20 | 77 | |||||
235 | TA | 14:50 | c | 山口県 | 16 | 20 | 26 | 13 | 75 | |
高知県 | 11 | 12 | 13 | 11 | 47 | |||||
236 | TB | 14:50 | d | 沖縄県 | 5 | 9 | 6 | 3 | 23 | |
大阪府 | 15 | 19 | 8 | 9 | 51 | |||||
237 | KA | 14:50 | e | 岩手県 | 7 | 9 | 11 | 13 | 40 | |
新潟県 | 22 | 22 | 17 | 14 | 75 | |||||
238 | KB | 14:50 | f | 熊本県 | 10 | 9 | 10 | 27 | 56 | |
長野県 | 13 | 16 | 16 | 18 | 63 | |||||
239 | SA | 14:50 | g | 鳥取県 | 10 | 10 | 10 | 18 | 48 | |
栃木県 | 20 | 13 | 14 | 15 | 62 | |||||
240 | SB | 14:50 | h | 宮城県 | 11 | 15 | 21 | 17 | 64 | |
広島県 | 21 | 17 | 21 | 18 | 77 | |||||
241 | CA | 14:50 | i | 北海道 | 16 | 8 | 21 | 15 | 60 | |
富山県 | 13 | 13 | 9 | 9 | 44 | |||||
242 | CB | 14:50 | j | 愛知県 | 17 | 10 | 13 | 17 | 57 | |
千葉県 | 13 | 13 | 14 | 11 | 51 | |||||
243 | TC | 14:50 | k | 福岡県 | 15 | 7 | 15 | 16 | 53 | |
京都府 | 5 | 3 | 15 | 9 | 32 | |||||
244 | TD | 14:50 | l | 徳島県 | 11 | 12 | 20 | 21 | 64 | |
岐阜県 | 17 | 10 | 15 | 9 | 51 | |||||
245 | CC | 14:50 | m | 和歌山県 | 15 | 12 | 1 | 14 | 42 | |
静岡県 | 17 | 27 | 21 | 23 | 88 | |||||
246 | CD | 14:50 | n | 大分県 | 16 | 10 | 0 | 10 | 36 | |
兵庫県 | 18 | 9 | 18 | 22 | 67 | |||||
247 | KC | 14:50 | o | 鹿児島県 | 5 | 13 | 20 | 11 | 49 | |
神奈川県 | 20 | 10 | 15 | 12 | 57 | |||||
248 | KD | 14:50 | p | 岡山県 | 10 | 13 | 19 | 21 | 63 | |
秋田県 | 16 | 7 | 11 | 14 | 48 | |||||
133 | KA | 16:10 | A | 奈良県 | 24 | 12 | 8 | 14 | 58 | |
富山県 | 9 | 11 | 13 | 15 | 48 | |||||
134 | KB | 16:10 | B | 鳥取県 | 21 | 13 | 11 | 12 | 57 | |
宮崎県 | 14 | 7 | 21 | 24 | 66 | |||||
135 | SC | 16:10 | C | 山口県 | 9 | 13 | 8 | 12 | 42 | |
愛知県 | 20 | 12 | 9 | 19 | 60 | |||||
136 | SD | 16:10 | D | 宮城県 | 18 | 15 | 13 | 14 | 60 | |
佐賀県 | 15 | 16 | 11 | 7 | 49 | |||||
137 | KC | 16:10 | E | 和歌山県 | 3 | 9 | 8 | 22 | 42 | |
愛媛県 | 16 | 12 | 30 | 24 | 82 | |||||
138 | KD | 16:10 | F | 広島県 | 14 | 8 | 13 | 22 | 57 | |
鹿児島県 | 14 | 15 | 14 | 7 | 50 | |||||
139 | TA | 16:10 | G | 静岡県 | 15 | 23 | 14 | 15 | 67 | |
島根県 | 15 | 10 | 13 | 20 | 58 | |||||
140 | TB | 16:10 | H | 福島県 | 12 | 19 | 24 | 19 | 74 | |
熊本県 | 8 | 18 | 9 | 11 | 46 | |||||
141 | CA | 16:10 | I | 山形県 | 23 | 16 | 21 | 21 | 81 | |
岐阜県 | 16 | 11 | 10 | 4 | 41 | |||||
142 | CB | 16:10 | J | 香川県 | 16 | 12 | 6 | 22 | 56 | |
秋田県 | 21 | 18 | 11 | 15 | 65 | |||||
143 | TC | 16:10 | K | 大阪府 | 5 | 10 | 11 | 10 | 36 | |
沖縄県 | 19 | 25 | 16 | 17 | 77 | |||||
144 | TD | 16:10 | L | 北海道 | 5 | 13 | 12 | 15 | 45 | |
三重県 | 9 | 16 | 13 | 18 | 56 | |||||
145 | CC | 16:10 | M | 長野県 | 6 | 15 | 16 | 7 | 44 | |
山梨県 | 18 | 14 | 19 | 20 | 71 | |||||
146 | CD | 16:10 | N | 福井県 | 18 | 15 | 13 | 5 | 51 | |
滋賀県 | 18 | 14 | 13 | 17 | 62 | |||||
147 | SA | 16:10 | O | 埼玉県 | 15 | 14 | 23 | 27 | 79 | |
青森県 | 11 | 13 | 8 | 35 | 67 | |||||
148 | SB | 16:10 | P | 栃木県 | 13 | 21 | 16 | 10 | 60 | |
京都府 | 11 | 6 | 16 | 15 | 48 |
3月29日 (水)
No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
249 | TA | 09:30 | 女1 | 三重県 | 8 | 12 | 11 | 9 | 40 | |
埼玉県 | 27 | 14 | 9 | 11 | 61 | |||||
250 | TB | 09:30 | 女1 | 山口県 | 6 | 10 | 4 | 15 | 35 | |
大阪府 | 14 | 10 | 15 | 22 | 61 | |||||
251 | TC | 09:30 | 女1 | 新潟県 | 17 | 8 | 18 | 15 | 58 | |
奈良県 | 19 | 13 | 10 | 7 | 49 | |||||
252 | TD | 09:30 | 女1 | 栃木県 | 20 | 14 | 8 | 16 | 58 | |
香川県 | 9 | 12 | 13 | 15 | 49 | |||||
253 | TA | 10:50 | 女1 | 北海道 | 12 | 7 | 7 | 15 | 41 | |
愛知県 | 15 | 15 | 19 | 10 | 59 | |||||
254 | TB | 10:50 | 女1 | 福岡県 | 16 | 13 | 14 | 10 | 53 | |
東京都B | 12 | 8 | 11 | 17 | 48 | |||||
255 | TC | 10:50 | 女1 | 静岡県 | 19 | 5 | 8 | 2 | 34 | |
兵庫県 | 13 | 3 | 11 | 14 | 41 | |||||
256 | TD | 10:50 | 女1 | 滋賀県 | 15 | 6 | 14 | 12 | 47 | |
長崎県 | 17 | 17 | 25 | 14 | 73 | |||||
149 | TA | 12:10 | 男1 | 群馬県 | 12 | 21 | 7 | 15 | 55 | |
神奈川県 | 30 | 17 | 16 | 7 | 70 | |||||
150 | TB | 12:10 | 男1 | 愛知県 | 10 | 16 | 10 | 20 | 56 | |
徳島県 | 24 | 7 | 18 | 12 | 61 | |||||
151 | TC | 12:10 | 男1 | 愛媛県 | 22 | 9 | 4 | 8 | 43 | |
岩手県 | 13 | 9 | 11 | 16 | 49 | |||||
152 | TD | 12:10 | 男1 | 静岡県 | 6 | 4 | 9 | 9 | 28 | |
東京都A | 12 | 13 | 11 | 18 | 54 | |||||
153 | TA | 13:30 | 男1 | 山形県 | 11 | 9 | 6 | 24 | 50 | |
長崎県 | 20 | 11 | 15 | 16 | 62 | |||||
154 | TB | 13:30 | 男1 | 沖縄県 | 20 | 16 | 19 | 10 | 65 | |
三重県 | 20 | 6 | 11 | 18 | 55 | |||||
155 | TC | 13:30 | 男1 | 兵庫県 | 17 | 10 | 13 | 16 | 56 | |
滋賀県 | 11 | 15 | 14 | 14 | 54 | |||||
156 | TD | 13:30 | 男1 | 福岡県 | 4 | 13 | 14 | 8 | 39 | |
新潟県 | 12 | 18 | 8 | 16 | 54 | |||||
257 | TA | 14:50 | 女準々決勝 | 埼玉県 | 7 | 10 | 14 | 20 | 51 | |
大阪府 | 19 | 9 | 7 | 18 | 53 | |||||
258 | TB | 14:50 | 女準々決勝 | 新潟県 | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | |
栃木県 | 17 | 5 | 13 | 8 | 43 | |||||
259 | TC | 14:50 | 女準々決勝 | 愛知県 | 12 | 13 | 12 | 15 | 52 | |
福岡県 | 9 | 8 | 9 | 4 | 30 | |||||
260 | TD | 14:50 | 女準々決勝 | 兵庫県 | 16 | 13 | 12 | 17 | 58 | |
長崎県 | 17 | 19 | 9 | 14 | 59 | |||||
157 | TA | 16:10 | 男準々決勝 | 神奈川県 | 21 | 16 | 24 | 28 | 89 | |
徳島県 | 18 | 10 | 12 | 38 | 78 | |||||
158 | TB | 16:10 | 男準々決勝 | 岩手県 | 9 | 15 | 9 | 10 | 43 | |
東京都A | 18 | 19 | 17 | 12 | 66 | |||||
159 | TC | 16:10 | 男準々決勝 | 長崎県 | 17 | 9 | 25 | 19 | 70 | |
沖縄県 | 23 | 13 | 9 | 23 | 68 | |||||
160 | TD | 16:10 | 男準々決勝 | 兵庫県 | 12 | 14 | 18 | 14 | 58 | |
新潟県 | 14 | 14 | 18 | 15 | 61 |
3月30日 (木)
No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
261 | TA | 09:30 | 女準決勝 | 大阪府 | 10 | 18 | 11 | 25 | 64 | |
栃木県 | 7 | 8 | 10 | 10 | 35 | |||||
262 | TD | 09:30 | 女準決勝 | 愛知県 | 10 | 8 | 18 | 11 | 47 | |
長崎県 | 15 | 13 | 21 | 9 | 58 | |||||
161 | TA | 10:50 | 男準決勝 | 神奈川県 | 18 | 15 | 13 | 22 | 68 | |
東京都A | 11 | 9 | 17 | 18 | 55 | |||||
162 | TD | 10:50 | 男準決勝 | 長崎県 | 16 | 11 | 16 | 13 | 56 | |
新潟県 | 12 | 17 | 5 | 10 | 44 | |||||
263 | TM | 12:10 | 女決勝 | 大阪府 | 18 | 14 | 15 | 16 | 63 | |
長崎県 | 11 | 11 | 15 | 15 | 52 | |||||
163 | TM | 13:30 | 男決勝 | 神奈川県 | 13 | 18 | 15 | 13 | 59 | |
長崎県 | 11 | 15 | 14 | 17 | 57 |
TA、TB、TC、TD、TM:東京体育館
SA、SB:上尾運動公園体育館
SC、SD:越谷市立総合体育館
CA、CB:市川市塩浜市民体育館
CC、CD:浦安市運動公園総合体育館
KA、KB:横浜文化体育館
KC、KD:川崎市とどろきアリーナ